
表示価格は、すべて税込み表示です。
	| Dollカット(オーナーカット) | ¥5,940 | |
|---|---|---|
| Dollカット | ¥4,860 | |
| チャイルドカット | ¥2,160〜 | メニュー説明を見る | 
| フロントカット | ¥1,080 | 
| リタッチカラー | ¥6,480~ | |
|---|---|---|
| ジュエリーカラー(ワンメイク) | ¥7,560~ | メニュー説明を見る | 
| ジュエリーカラー(ツーメイク) | ¥8,100~ | メニュー説明を見る | 
| ジュエリーダブルカラー | ¥11,880~ | メニュー説明を見る | 
| グラデーションカラー | ¥10,800~ | |
| ダブルグラデーションカラー | ¥14,040~ | |
| ハイライト&ローライト(5枚につき) | ¥1,080~ | |
| ポイントカラー(1色につき) | ¥1,080〜 | |
| ポイントブリーチ | ¥1,080〜 | |
| 1ケ月以内のメンテナンスカラー ショート | ¥3,240 | メニュー説明を見る | 
| 1ケ月以内のメンテナンスカラー ミディアム | ¥4,320~ | メニュー説明を見る | 
| 1ケ月以内のメンテナンスカラー ロング | ¥5,400~ | メニュー説明を見る | 
| パーマ&カット | ¥12,960~ | |
|---|---|---|
| ピンパーマ&カット | ¥11,880~ | |
| 低音デジタルパーマ&カット | ¥14,580~ | |
| デジタルトリートメントパーマ&カット | ¥17,280~ | |
| 水コラーゲンパーマ&カット | ¥14,040~ | メニュー説明を見る | 
| クリープパーマ&カット | ¥16,200~ | メニュー説明を見る | 
| ポイントパーマ(10本以内)&カット | ¥9,720~ | |
| フロントパーマ(カット別) | ¥3,240~ | 
| ストレートパーマ | ¥11,880~ | メニュー説明を見る | 
|---|---|---|
| ストレートパーマ&カット | ¥16,200~ | メニュー説明を見る | 
| 縮毛矯正ストレートパーマ | ¥16,200~ | |
| 縮毛矯正ストレートパーマ&カット | ¥20,520~ | |
| 質感チェンジストレート | ¥8,640~ | メニュー説明を見る | 
| フロントストレート | ¥4,320 | |
| ポイントストレート | ¥4,320~ | 
| プロシナジー&ケラスターゼ | ¥2,160 | |
|---|---|---|
| カラーサプリトリートメント(ホームケア付き) | ¥2,916 | |
| 10工程ハホニコトリートメント | ¥3,240~ | |
| ハホニコラメラメトリートメント(スペシャル)&ケラスターゼ | ¥5,400~ | 
| オーガニックヘッドスパ30分 | ¥3,240 | メニュー説明を見る | 
|---|
| ハーフセット | ¥3,780 | メニュー説明を見る | 
|---|---|---|
| フルセット | ¥4,320~ | メニュー説明を見る | 










